DOLAR 33,9744 0.2%
EURO 37,7036 0.1%
ALTIN 2.805,190,64
BITCOIN 1967872-0,70%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.521 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   88.087 Mio.TL
EN YÜKSEK 9560
EN DÜŞÜK 9,275
Açılış: 9.532 Dünkü Kapanış: 9.521

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 211,10 0,76 18:09:52
  • AGROT 15,35 3,79 18:09:37
  • AKBNK 56,80 2,71 18:08:43
  • AKFYE 20,18 -1,08 17:59:08
  • AKSA 8,74 2,70 18:09:03
  • AKSEN 36,80 0,71 17:59:53
  • ALFAS 52,00 -0,95 17:59:23
  • ARDYZ 35,24 1,26 18:09:52
  • ASELS 55,95 1,91 18:08:01
  • ASTOR 78,30 -1,94 17:59:59
  • BERA 15,17 -0,52 18:09:57
  • CWENE 184,00 -2,70 17:59:24
  • ECILC 46,66 0,52 17:59:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 193,40 -1,43 18:08:01
  • ENKAI 47,66 1,40 17:59:59
  • EUPWR 83,20 -1,13 17:59:47
  • FROTO 885,50 3,03 18:09:51
  • GUBRF 175,20 1,15 18:09:01
  • HALKB 15,82 0,57 18:08:01
  • HEKTS 10,89 0,55 18:08:06
  • KAYSE 22,68 0,35 17:58:53
  • KONTR 44,18 0,41 18:09:08
  • OYAKC 61,55 0,00 17:59:54
  • PGSUS 237,90 5,31 17:59:59
  • QUAGR 2,86 0,70 17:59:48
  • SASA 4,14 -1,19 17:59:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SKBNK 4,31 4,87 18:09:09
  • SMRTG 40,02 -0,69 17:58:55
  • SOKM 45,66 -3,87 18:09:40
  • TAVHL 263,25 0,38 18:09:41
  • TKNSA 25,18 -2,40 17:58:49
  • TOASO 214,50 4,38 18:08:31
  • TUKAS 7,84 -2,12 18:08:18
  • TUPRS 156,70 0,58 18:08:16
  • ULKER 144,10 -0,35 17:59:17
  • VESBE 16,86 1,14 17:59:15
  • YEOTK 163,50 -0,37 18:08:17
  • YKBNK 29,52 0,68 18:09:08

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.