DOLAR 33,9525 0.19%
EURO 37,7612 0.18%
ALTIN 2.803,520,58
BITCOIN 1967259-0,46%
İstanbul
25°

AZ BULUTLU

13:05

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1967259 19753431 % -0.46407 05:09
  • Ethereum 79871 120332633.33032 % -0.6191 05:09
  • Tether 33.99 118377416456.81 % -0.05338 05:09
  • BNB 18414.31 145887575.79 % -0.12319 05:09
  • Solana 4570.36 468155185.64522 % -0.36803 05:09
  • USDC 33.98 35407250010.202 % -0.05305 05:09
  • XRP 19.37 56386022594 % 6.12646 05:09
  • Lido Staked Ether 79966 9777015.3893653 % -0.57296 05:09
  • Dogecoin 3.49 145906986383.7 % 0.19477 05:09
  • Toncoin 188.08 2532898709.1774 % 2.00891 05:09
  • TRON 5.14 86705274276.624 % -1.62802 05:09
  • Cardano 12.12 35664388341.322 % 0.63891 05:09
  • Avalanche 805.81 405367976.82244 % 0.43217 05:09
  • Wrapped stETH 94169 3452397.5563442 % -0.67985 05:09
  • Wrapped Bitcoin 1964355 152942.50169608 % -0.46915 05:09
  • Shiba Inu 0.00045593 5.892606668193E+14 % 0.13596 05:09
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80343 360699.58655831 % 0.78908 05:09
  • Bitcoin Cash 11209.72 19760109.271651 % -2.63163 05:09
  • Chainlink 364.16 608099971.30834 % 1.28266 05:09
  • Polkadot 145.71 1411735515.4169 % 1.24238 05:09
  • LEO Token 190.91 925480767.9 % -0.35206 05:09
  • Uniswap 228.01 753766667 % -2.25738 05:09
  • Litecoin 2127.26 74968083.233471 % 0.70394 05:09
  • NEAR Protocol 143.37 1107181322.9488 % 1.55049 05:09
  • Kaspa 5.64 24677718100.121 % -1.67935 05:09
  • Internet Computer 285.92 469903650.19787 % -1.03823 05:09
  • Wrapped eETH 83840 1574956.4337501 % -0.55148 05:09
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.18 2521012371 % -3.09103 05:09
  • Monero 5792.44 18446744.07371 % -0.92117 05:09
  • Pepe 0.00024999 4.2069E+14 % -0.09206 05:09
  • Aptos 208.2 499021414.17601 % -1.14878 05:09
  • Stellar 3.23 29566811855.271 % 1.95007 05:09
  • Sui 34.92 2679963749.6339 % 0.71163 05:09
  • Ethereum Classic 623.54 148718205.62143 % -1.10168 05:09
  • Ethena USDe 33.95 2685127106.7929 % -0.13206 05:09
  • POL (ex-MATIC) 12.86 7044769320.1271 % 0.00353 05:09
  • First Digital USD 33.97 2515962448.15 % 0.10708 05:09
  • Stacks 54.62 1485922308.5713 % -0.59672 05:09
  • OKB 1326.7 60000000 % -1.08121 05:09
  • Cronos 2.73 26947183905.507 % 1.80489 05:09
  • Filecoin 124 585615867 % 0.59234 05:09
  • Bittensor 9830.03 7379351 % 1.98718 05:09
  • Aave 4846.18 14930494.304768 % -4.74971 05:09
  • Render 174.21 392459381.45549 % -0.81451 05:09
  • Immutable 41.85 1605299431.3898 % -2.11555 05:09
  • Injective 653.05 97727222.33 % -0.4406 05:09
  • Hedera 1.73 36962615236.091 % 0.49806 05:09
  • Mantle 19.22 3266841707.8368 % 0.94008 05:09
  • Optimism 51.87 1187596466 % -1.63222 05:09
  • Arbitrum 17.58 3496129217 % -0.80348 05:09
  • VeChain 0.756119 80985041177 % 1.64877 05:09
  • Cosmos Hub 141.75 390688369.81327 % 0.98374 05:09
  • WhiteBIT Coin 372.63 144118517.10815 % 0.15768 05:09
  • dogwifhat 52.34 998926392 % -1.23428 05:09
  • Maker 54402 933298.18329673 % -0.72285 05:09
  • The Graph 4.89 9548531509.1655 % 1.95354 05:09
  • Fantom 16.34 2803634835.5266 % -1.37177 05:09
  • Bitget Token 32.41 1400001000 % 1.22876 05:09
  • Helium 261.67 169775344.24959 % -3.90181 05:09
  • Arweave 675.16 65454185.538151 % -1.77903 05:09
  • Rocket Pool ETH 89471 491939.19735077 % -0.84468 05:09
  • THORChain 131.29 335411756 % -3.29754 05:09
  • Polygon 12.85 3211501191.6319 % -0.10787 05:09
  • Theta Network 41.19 1000000000 % 0.86334 05:09
  • FLOKI 0.00419254 9690084900936 % -0.96094 05:09
  • Mantle Staked Ether 83336 485909.09992766 % -0.53304 05:09
  • Bonk 0.00057059 69474461693558 % -0.35706 05:09
  • Solv Protocol SolvBTC 1962828 20128.996008178 % -0.55852 05:08
  • Quant 2618.26 14544176.164091 % 9.30181 05:09
  • Algorand 4.41 8243453499.4 % 2.04341 05:09
  • Pyth Network 9.93 3624988792.7216 % 4.95964 05:09
  • Jupiter 25.65 1350000000 % 2.3369 05:09
  • Gate 268.94 128060017.17436 % 0.3748 05:09
  • Sei 10.13 3300000000 % -0.47479 05:09
  • MANTRA 39.05 843162368.65 % 6.15704 05:09
  • JasmyCoin 0.678336 48419999999.306 % -0.72553 05:09
  • KuCoin 273.94 117906971.28848 % -1.08297 05:09
  • Bitcoin SV 1621.12 19755862.5 % -3.17155 05:09
  • Lido DAO 34.64 895271887.03331 % 0.16061 05:09
  • Ondo 21.41 1443764727.5882 % -0.45405 05:09
  • Celestia 140.77 210522979.80455 % -2.37426 05:09
  • Renzo Restaked ETH 81360 363567.32436113 % -0.54656 05:09
  • Flow 18.99 1531769082.2639 % 0.73767 05:09
  • Core 31.45 909400978.72428 % -1.14877 05:09
  • BitTorrent 2.942E-5 9.68246428571E+14 % -1.06647 05:09
  • Fasttoken 86.87 326083725.97373 % -0.45266 05:09
  • ether.fi Staked ETH 79791 347092.62347749 % -0.72436 05:09
  • Brett 2.71 9910171313.4245 % 1.13481 05:09
  • PayPal USD 34.04 788341957.58581 % 0.16201 05:09
  • Notcoin 0.259761 102474423008.24 % -2.35155 05:09
  • Klaytn 4.55 5806693656.9481 % 1.61819 05:09
  • EOS 16.93 1514305521.9464 % 0.65916 05:09
  • Beam 0.487473 51209507703 % 6.37432 05:09
  • USDD 33.94 733829568.60738 % -0.18251 05:09
  • MultiversX 902.98 27402856 % -0.20159 05:09
  • Flare 0.498319 48261838339.954 % 0.99092 05:09
  • Starknet 13.49 1779797783 % 2.29371 05:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.