DOLAR 34,1028 0.23%
EURO 37,9543 0.2%
ALTIN 2.809,55-0,54
BITCOIN 20793266,04%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2079326 19755368 % 6.04037 17:29
  • Ethereum 80954 120341541.49562 % 4.43605 17:29
  • Tether 34.11 118701127897.49 % 0.37061 17:29
  • BNB 18689.13 145887575.79 % 3.70726 17:29
  • Solana 4546.22 468371316.4709 % 3.28693 17:29
  • USDC 34.1 35574732265.965 % 0.31758 17:29
  • XRP 20.07 56386022594 % 2.14611 17:29
  • Lido Staked Ether 81817 9769964.5017897 % 5.61606 17:29
  • Dogecoin 3.48 145966466383.7 % 3.42724 17:29
  • Toncoin 188.17 2532506746.0336 % 2.7742 17:29
  • TRON 5.15 86686152844.592 % 2.05251 17:29
  • Cardano 11.49 35672813026.666 % 3.01947 17:29
  • Avalanche 825.46 405868645.46086 % 4.10616 17:29
  • Wrapped stETH 95343 3462189.6385195 % 4.35902 17:29
  • Wrapped Bitcoin 2067895 152942.50169608 % 5.6714 17:29
  • Shiba Inu 0.0004581 5.8926061693874E+14 % 3.18222 17:29
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 80523 360699.58655831 % 3.8688 17:29
  • Chainlink 367.87 608099971.30834 % 3.59199 17:29
  • Bitcoin Cash 10846.14 19762078.021651 % 2.28542 17:29
  • Polkadot 143.37 1413733298.8773 % 0.54298 17:29
  • Uniswap 238.19 753766667 % 10.55056 17:29
  • LEO Token 193.25 925447819.9 % -0.33319 17:29
  • Litecoin 2170.66 74984895.733471 % 2.39906 17:29
  • NEAR Protocol 143.71 1107181322.9488 % 9.45076 17:29
  • Kaspa 5.88 24721883193.902 % 4.87749 17:29
  • Wrapped eETH 85048 1575328.2257172 % 4.7175 17:29
  • Internet Computer 274.97 470921320.462 % 1.57439 17:29
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.76 2521012371 % 6.72102 17:29
  • Monero 5867.49 18446744.07371 % 1.45594 17:29
  • Pepe 0.00025217 4.2069E+14 % 3.96359 17:29
  • Sui 39.28 2679963749.6339 % 11.38631 17:29
  • Aptos 202.15 499772482.74218 % 4.01901 17:29
  • First Digital USD 34.2 2860276609.86 % 0.65742 17:29
  • Stellar 3.27 29611806568.965 % 1.82333 17:29
  • POL (ex-MATIC) 13.18 7172298637.1084 % 3.187 17:28
  • Ethereum Classic 618.06 148777828.17022 % 2.87115 17:29
  • Ethena USDe 34.06 2609014231.8488 % 0.34638 17:29
  • Bittensor 10981.16 7381023 % 12.84046 17:29
  • Stacks 53.17 1489563842.8688 % 5.58022 17:29
  • Immutable 48.9 1605299431.3898 % 16.96618 17:29
  • OKB 1307.43 60000000 % 1.34723 17:29
  • Cronos 2.77 26959077939.606 % 2.11412 17:29
  • Aave 4933.31 14931951.981086 % 3.37667 17:29
  • Filecoin 119.17 586241977 % 3.36612 17:29
  • Injective 664.3 97727222.33 % 8.7254 17:29
  • Arbitrum 17.9 3617088312 % 5.2138 17:29
  • Render 164.31 392459381.45549 % 2.19166 17:29
  • Hedera 1.71 37013466164.994 % 2.19674 17:29
  • Mantle 19.31 3266841707.8368 % 3.23963 17:29
  • Optimism 50.46 1187596466 % 2.55975 17:29
  • VeChain 0.732824 80985041177 % 3.22714 17:29
  • Cosmos Hub 142.15 390688369.81327 % 5.89677 17:29
  • Fantom 19.24 2803634835.5266 % 10.44489 17:29
  • WhiteBIT Coin 373.3 144118517.10815 % 1.12787 17:29
  • dogwifhat 52.28 998926392 % 3.88494 17:29
  • THORChain 139.56 335536815 % 5.87682 17:29
  • Maker 52334 888194.94553788 % 1.09528 17:29
  • The Graph 4.86 9548531509.1655 % 3.45313 17:29
  • Theta Network 44.61 1000000000 % 0.43041 17:29
  • Rocket Pool ETH 90382 491574.23837278 % 4.33942 17:29
  • Bitget Token 31.53 1400001000 % 1.78161 17:29
  • Solv Protocol SolvBTC 2075825 21235.515754427 % 5.96973 17:28
  • Arweave 640.19 65454185.538151 % 0.47432 17:29
  • Mantle Staked Ether 84371 485867.70825655 % 4.48462 17:29
  • FLOKI 0.0041749 9690013765010 % 3.61416 17:29
  • Polygon 13.02 3086854346.7404 % 1.47571 17:29
  • Helium 232.83 169937956.964 % -1.64827 17:29
  • Bonk 0.00056803 69474461693558 % 3.97298 17:29
  • Celestia 176.78 211618870.2155 % 15.12312 17:29
  • Pyth Network 9.95 3624988786.4983 % 5.3514 17:29
  • Gate 280.27 128060017.17436 % 4.08177 17:29
  • Algorand 4.3 8252096424.7236 % 2.37878 17:29
  • Quant 2394.74 14544176.164091 % 0.54458 17:29
  • Jupiter 25.25 1350000000 % 3.17571 17:29
  • Sei 9.68 3524861111 % 3.49276 17:29
  • JasmyCoin 0.67706 48419999999.306 % 5.15639 17:29
  • Bitcoin SV 1618.81 19757893.75 % 3.63243 17:29
  • KuCoin 263.57 117906971.28848 % 1.01128 17:29
  • MANTRA 36.31 843162368.65 % 0.84013 17:29
  • Lido DAO 34.09 895273737.8085 % 3.59941 17:29
  • Ondo 20.83 1443764727.5882 % 3.29975 17:29
  • Renzo Restaked ETH 82257 363509.47417972 % 4.48284 17:29
  • Core 32 910144993.47432 % 6.46921 17:29
  • BitTorrent 3.008E-5 9.68246428571E+14 % 5.75979 17:29
  • Flow 18.36 1531769082.2639 % 3.09317 17:29
  • ether.fi Staked ETH 80790 341638.01118251 % 4.50482 17:29
  • Fasttoken 83.69 326197285.97373 % -0.54886 17:29
  • Brett 2.64 9910169798.4154 % 6.32894 17:29
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % 4.32401 17:29
  • Notcoin 0.25186 102474422638.64 % 3.62001 17:29
  • Beam 0.500182 51209507703 % 7.23351 17:29
  • Tokenize Xchange 315.23 79995999.945184 % 2.31352 17:27
  • PayPal USD 34.25 734363831.00821 % 0.89519 17:29
  • EOS 16.42 1515249220.1486 % 2.45387 17:29
  • Nervos Network 0.545969 44949240027.74 % 3.72693 17:29
  • Flare 0.504147 48370218061.59 % 2.34294 17:29

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.