DOLAR 34,2193 -0.02%
EURO 37,5642 0.21%
ALTIN 2.871,490,08
BITCOIN 2090921-1,96%
İstanbul
22°

PARÇALI AZ BULUTLU

12:56

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2086045 19765621 % -2.19696 07:26
  • Ethereum 82071 120380316.64078 % -1.70293 07:26
  • Tether 34.16 119856254817.54 % -0.2939 07:26
  • BNB 19518.6 145887575.79 % -2.35514 07:26
  • Solana 4783.37 469372033.89391 % -2.44842 07:26
  • USDC 34.19 34750636636.817 % -0.2608 07:26
  • XRP 17.98 56645058199 % -1.09499 07:26
  • Lido Staked Ether 82026 9731905.3131161 % -1.71317 07:26
  • Dogecoin 3.68 146296286383.7 % -1.26437 07:26
  • TRON 5.46 86565324911.3 % -0.41299 07:26
  • Toncoin 174.44 2536832500.4688 % -2.1877 07:26
  • Cardano 11.56 35707072684.899 % -2.12236 07:26
  • Avalanche 894.72 406558913.02433 % -1.23497 07:26
  • Shiba Inu 0.00058467 5.8925855532151E+14 % -4.19822 07:26
  • Wrapped stETH 96967 3496976.8783227 % -1.68339 07:26
  • Wrapped Bitcoin 2083787 150281.33314858 % -2.12085 07:26
  • Binance-Peg WETH 82043 604999.99995984 % -1.76059 07:26
  • Chainlink 364.71 626849971.30834 % -1.37828 07:26
  • Bitcoin Cash 11038.25 19772212.396651 % -1.40531 07:26
  • Polkadot 138.89 1422819103.5093 % -1.49775 07:26
  • Uniswap 259.86 753766667 % 7.01243 07:26
  • LEO Token 207.22 925274129.9 % 1.17745 07:26
  • Sui 63.91 2763841372.6089 % -3.00399 07:26
  • NEAR Protocol 158.36 1107181322.9488 % -5.67216 07:26
  • Litecoin 2216.53 75066458.233471 % -1.6174 07:26
  • Bittensor 20239 7381023 % 0.0116 07:26
  • Aptos 287.02 503473237.86926 % -9.13662 07:26
  • Wrapped eETH 86165 1570634.5051725 % -1.74338 07:26
  • Pepe 0.00032024 4.2069E+14 % -3.23953 07:26
  • Internet Computer 270.24 472110727.36857 % -0.9648 07:26
  • Artificial Superintelligence Alliance 46.34 2609959126.672 % -4.46305 07:26
  • Kaspa 4.52 24881557511.502 % -2.22566 07:26
  • First Digital USD 34.13 3202826733.16 % -0.54747 07:26
  • Monero 5197.39 18446744.07371 % -1.02608 07:26
  • POL (ex-MATIC) 12.61 7587537607.2212 % -2.42178 07:26
  • Ethereum Classic 625.62 149077728.09108 % -0.76475 07:26
  • Stellar 3.07 29693115723.109 % -0.90057 07:26
  • Stacks 57.59 1492635680.7448 % -1.32928 07:26
  • OKB 1409.38 60000000 % -4.05047 07:26
  • Ethena USDe 34.14 2457322258.1045 % -0.22616 07:26
  • dogwifhat 80.81 998926392 % -5.12191 07:26
  • Immutable 48.15 1637774045.3898 % -1.77551 07:26
  • Aave 4860.45 14952183.171746 % -0.49361 07:26
  • Filecoin 120.45 591425263 % -3.53529 07:26
  • Cronos 2.58 27018653638.548 % -1.62992 07:26
  • Render 175.95 392459381.45549 % -2.38284 07:26
  • Optimism 52.96 1255070491 % -5.28979 07:26
  • Fantom 23.55 2803634835.5266 % -1.90905 07:26
  • Mantle 20.2 3266841707.8368 % -2.59221 07:26
  • Injective 670.38 97727222.33 % -1.18122 07:26
  • Arbitrum 18.02 3617088312 % -2.82377 07:26
  • Hedera 1.72 37652680128.949 % -3.5621 07:26
  • VeChain 0.754055 80985041177 % -2.29013 07:26
  • WhiteBIT Coin 398.22 144118517.10815 % -0.18584 07:26
  • Cosmos Hub 145.59 390688369.81327 % -2.45311 07:26
  • THORChain 159.86 336860876 % -3.16565 07:26
  • The Graph 5.38 9548531509.1655 % -0.98227 07:26
  • Bitget Token 36.12 1400001000 % -0.65208 07:26
  • Sei 14.02 3524861111 % -4.02948 07:26
  • Bonk 0.00068726 69474461693558 % -4.41433 07:26
  • Rocket Pool ETH 91808 488017.08260561 % -1.73231 07:26
  • FLOKI 0.00453999 9689385311324 % -4.15754 07:26
  • Theta Network 41.92 1000000000 % -5.04843 07:26
  • Maker 46724 873828.21419138 % -3.27712 07:26
  • Arweave 622.66 65454185.538151 % -4.7321 07:26
  • Mantle Staked Ether 85428 474086.16893785 % -1.59535 07:26
  • Popcat 41.13 979978669.96 % 0.0552 07:26
  • Gate 310.87 128060017.17436 % 0.91259 07:26
  • MANTRA 45.94 850136119.15 % -0.00106 07:26
  • Helium 228.52 170873177.8773 % 0.50339 07:26
  • Pyth Network 10.39 3624988786.4386 % -2.04016 07:26
  • Solv Protocol SolvBTC 2084969 17689.708275285 % -2.06044 07:26
  • Celestia 166.21 214906541.44837 % -2.59863 07:26
  • Algorand 4.08 8309182030.376 % -3.17164 07:26
  • Polygon 12.6 2686894026.4272 % -2.56942 07:26
  • Jupiter 24.98 1350000000 % -1.70003 07:26
  • Ondo 23.12 1436606124.1075 % -1.26984 07:26
  • Quant 2279.71 14544176.164091 % 0.00168 07:26
  • KuCoin 268.88 120309933.14608 % -1.67732 07:26
  • Lido DAO 35.94 895280831.1785 % -2.12769 07:26
  • Worldcoin 60.06 519692708.95757 % -5.21373 07:25
  • JasmyCoin 0.642754 48419999999.306 % -1.83565 07:26
  • BitTorrent 3.096E-5 9.68246428571E+14 % -1.72902 07:26
  • Bitcoin SV 1513.27 19768006.25 % -2.76325 07:26
  • Fasttoken 88.81 329085061.97373 % -0.60069 07:26
  • Brett 2.91 9910164228.8997 % -3.63123 07:26
  • ether.fi Staked ETH 82000 346572.26988473 % -1.93496 07:26
  • Flow 18.04 1537528642.5724 % -1.62242 07:26
  • Core 30.11 914302429.76716 % -3.11279 07:26
  • GALA 0.689594 39559520000.726 % -3.08241 07:26
  • Aerodrome Finance 41.28 652105064.9375 % -2.16774 07:25
  • Conflux 5.89 4526880896.905 % -5.87063 07:26
  • Renzo Restaked ETH 83812 315515.35677712 % -1.57893 07:26
  • Notcoin 0.254986 102456959452.64 % -2.4669 07:26
  • Beam 0.503968 51660007768 % -3.52262 07:26
  • Neiro 0.061413 420690000000 % 7.01691 07:25
  • Ethena 9.41 2746875000 % -2.6131 07:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.